Zutaten: Birnensaft
Inhalt: 4.2 Liter
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 194 |
| Brennwert in kcal | 46 |
| Fett in g | <0,5 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,5 |
| Kohlenhydrate in g | 11 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 8,7 |
| Eiweiß in g | <0,5 |
| Salz in g | <0,01 |
Hersteller: Privatkelterei van Nahmen
Weiterführende Informationen vom Hersteller