Zutaten: Pflaumensaft
Inhalt: 4.2 L
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 252 |
| Brennwert in kcal | 59 |
| Fett in g | <0,5 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,5 |
| Kohlenhydrate in g | 14 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 6,4 |
| Eiweiß in g | <0,5 |
| Salz in g | <0,01 |
Hersteller: Obstkelterei van Nahmen GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller