Der ultimative Durstlöscher mit 55 % Apfelsaft und natürlich spritzigem Mineralwasser. Bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt. Lecker, fruchtig und so mmmhhhhh!
Zutaten: Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (55%), natürlichesMineralwasser, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, natürlichesApfelaroma. Enthält von Natur aus Zucker.
Bezeichnung des Lebensmittels: Apfelschorle mit 55% Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 12 Liter
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* | 
| Brennwert in kJ | 108,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Brennwert in kJ | 270,00000 | 0,000 | 3,00 | 
| Brennwert in kcal | 25,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Brennwert in kcal | 63,00000 | 0,000 | 3,00 | 
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Kohlenhydrate in g | 5,90000 | 0,000 | 0,00 | 
| Kohlenhydrate in g | 14,80000 | 0,000 | 6,00 | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5,70000 | 0,000 | 0,00 | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 14,30000 | 0,000 | 16,00 | 
| Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 
| Salz in g | 0,06000 | 0,000 | 0,00 | 
| Salz in g | 0,15000 | 0,000 | 3,00 | 
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: natürliche Aromen
Nährstoffeigenschaften: enthält von Natur aus Zucker
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Deutsche Sinalco GmbH Markengetränke & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Diese Mehrwegflasche ist ausschließlich zur Abfüllung von Sinalcobestimmt. Nach dem Öffnen Flasche kühl halten und innerhalb 3 # 4 Tagenaufbrauchen. Vor Sonnenlicht und Wärme schützen.