Flüssiggas
Inhalt: 11 KG
Alkoholgehalt: 0,0 % Vol.
Nährwertangaben:
Name | Menge |
Brennwert kj | 0,00 kj |
Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Natrium | 0,00 g |
Hersteller: CAGOGAS GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller