Zutaten: 100 % Direktsaft
Inhalt: 0.75 L
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml:
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 210 |
| Brennwert in kcal | 49 |
| Fett in g | <0,5 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,5 |
| Kohlenhydrate in g | 12 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 11 |
| Eiweiß in g | <0,5 |
| Salz in g | <0,01 |
Hersteller: Obstkelterei van Nahmen GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller